除國營的台灣電力公司外,民營亦有德商英華威(Infravest)等公司。
風力發電廠 | 發電量 (瓩) | 數量 | 總和 (瓩) | 年發電量 (百萬度) | 完工日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新北市石門 | 台電一期 | 606 | 6 | 3960 | 2005年1月 | |
桃園縣大潭電廠 | 台電一期 | 1500 | 3 | 4500 | 11.6 | 2005年6月 |
桃園縣大園與觀音 | 台電一期 | 1500 | 20 | 30000 | 91.2 | 2006年5月 |
英華威 | 2300 | 19 | 43700 | 預計2009年12月 | ||
新竹市香山 | 台電一期 | 2000 | 6 | 12000 | 2008年12月 | |
新竹縣竹北 | 2000 | 5 | 10000 | |||
新竹縣竹北春風 | 1750 | 2 | 3500 | |||
新竹縣新豐 | 20000 | |||||
苗栗縣大鵬 | 2000 | 21 | 42000 | |||
苗栗縣竹南 | 2000 | 3 | 6000 | |||
1000 | 1 | 1000 | ||||
臺中市台中電廠 | 台電一期 | 2000 | 4 | 8000 | 2007年4月 | |
臺中市台中港 | 台電一期 | 2000 | 18 | 36000 | 2008年12月 | |
臺中市大安區 | 英華威 | 2300 | 20 | 46000 | 2008年12月 | |
彰化縣線西與崙尾 | 台電二期 | 2000 | 23 | 46000 | 2007年5月 | |
彰化縣彰濱工業區 | 英華威 | 2300 | 45 | 103500 | 2008年11月 | |
雲林縣麥寮 | 台電二期 | 2000 | 15 | 30000 | 2008年12月 | |
雲林縣四湖 | 台電二期 | 2000 | 14 | 28000 | 2010年10月 | |
臺南市北門 | 1750 | 2 | 3500 | |||
屏東縣恆春 | 台電一期 | 1500 | 3 | 4500 | 2005年5月 | |
澎湖縣中屯 | 600 | 8 | 4800 | |||
澎湖縣湖西 | 900 | 6 | 5400 |
沒有留言:
張貼留言